La CONASAMI dio a conocer la modificación de varios municipios del área geográfica B y la cual se integran a la A
El ajuste en el salario mínimo que percibirán los trabajadores que pertenecían a la actual área geográfica B, a partir del próximo 27 de noviembre, al pasar al área geográfica A, es de 2.9%, lo que significa $53.50 pesos al mes, por lo que el Consejo apreció que la decisión de igualar los salarios mínimos de la actual área
geográfica B con los de la área geográfica A, no tendrá efectos perceptibles sobre la inflación y la tasa de desempleo y, en cambio, contribuirá de manera moderada a fortalecer el mercado interno en el ámbito regional.
Los municipios que cambian son:
NOMBRE DE ENTIDAD | NOMBRE DE MUNICIPIO |
Jalisco | Guadalajara |
Jalisco | El Salto |
Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga |
Jalisco | Tlaquepaque |
Jalisco | Tonalá |
Jalisco | Zapopan |
Nuevo León | Apodaca |
Nuevo León | San Pedro Garza García |
Nuevo León | Gral. Escobedo |
Nuevo León | Guadalupe |
Nuevo León | Monterrey |
Nuevo León | San Nicolás de los Garza |
Nuevo León | Santa Catarina |
Sonora | Altar |
Sonora | Atil |
Sonora | Bácum |
Sonora | Benjamín Hill |
Sonora | Caborca |
Sonora | Cajeme |
Sonora | Carbó |
Sonora | La Colorada |
Sonora | Cucurpe |
Sonora | Empalme |
Sonora | Etchojoa |
Sonora | Guaymas |
Sonora | Hermosillo |
Sonora | Huatabampo |
Sonora | Imuris |
Sonora | Magdalena |
Sonora | Navojoa |
Sonora | Opodepe |
Sonora | Oquitoa |
Sonora | Pitiquito |
Sonora | San Miguel de Horcasitas |
Sonora | Santa Ana |
Sonora | Sáric |
Sonora | Suaqui Grande |
Sonora | Trincheras |
Sonora | Tubutama |
Sonora | Benito Juárez |
Sonora | San Ignacio Río Muerto |
Tamaulipas | Aldama |
Tamaulipas | Altamira |
Tamaulipas | Antiguo Morelos |
Tamaulipas | Ciudad Madero |
Tamaulipas | Gómez Farías |
Tamaulipas | González |
Tamaulipas | El Mante |
Tamaulipas | Nuevo Morelos |
Tamaulipas | Ocampo |
Tamaulipas | Tampico |
Tamaulipas | Xicoténcatl |
Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzintla |
Veracruz de Ignacio de la Llave | Poza Rica de Hidalgo |
Veracruz de Ignacio de la Llave | Tuxpan |
0 comentarios:
Publicar un comentario